Preisliste
Druck und KopienBindungenGroßformatdruckDatenträgerDTPScanMaterialLaminierungenWeiterverarbeitungGive-AwaysTextildruckService
Preisliste: Alle Preise in € inkl. 19% MwSt
S/W-Kopien und Ausdrucke Druckertyp: Laser | Grammatur: 75g/m² - 250g/m² |
||
Staffel | DIN-A4 | DIN-A3 |
1 - 500 | 0,05 | 0,10 |
501 - 1000 | 0,045 | 0,09 |
1001 - 2000 | 0,04 | 0,08 |
2001 - 5000 | 0,035 | 0,07 |
5001 - 10000 | 0,032 | 0,064 |
ab 10000 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Grammatur | DIN-A4 | DIN-A3 |
300-350g/m² | 0,25 | 0,50 |
Farb-Kopien und Ausdrucke Druckertyp: Laser | Grammatur: 75g/m² - 250g/m² |
||
Staffel | DIN-A4 | DIN-A3 |
1 - 20 | 0,80 | 1,60 |
21 - 50 | 0,70 | 1,40 |
51 - 100 | 0,60 | 1,20 |
101 - 200 | 0,50 | 1,00 |
201 - 500 | 0,40 | 0,80 |
501 - 1000 | 0,35 | 0,70 |
ab 1000 | auf Anfrage | auf Anfrage |
S/W-Modus | DIN-A4 | DIN-A3 |
keine Staffel | 0,15 | 0,30 |
Grammatur | DIN-A4 | DIN-A3 |
300-350g/m² | 1,00 | 2,00 |
Preisliste: Alle Preise in € inkl. 19% MwSt
Metall-Spiralbindung DIN-A4 | 80g/m² | schwarz, weiß, silber |
|
Blattanzahl | Preise |
bis 50 | 2,10 |
bis 100 | 2,60 |
bis 150 | 3,10 |
bis 200 | 3,60 |
bis 250 | 4,10 |
bis 300 | 4,60 |
Kalenderbindung | Preise |
DIN-A4 | 4,20 |
DIN-A3 | 5,00 |
Bei Sonderformaten berechnen wir einen Aufschlag von 100% auf die angegebenen Preise. |
|
Plastik-Spiralbindung DIN-A4 | 80g/m² | schwarz, weiß |
|
Blattanzahl | Preise |
bis 50 | 1,70 |
bis 100 | 2,30 |
bis 150 | 2,50 |
bis 200 | 3,00 |
bis 250 | 3,50 |
bis 300 | 4,00 |
Bei Sonderformaten berechnen wir einen Aufschlag von 100% auf die angegebenen Preise. |
|
Fastback-Klebebindung DIN-A4 | schwarz, weiß, grau, rot, blau |
||
Größe | Blattanzahl | Preise |
Narrow | bis 50 | 2,90 |
Medium | bis 150 | 3,40 |
Wide | bis 300 | 3,90 |
Bei Sonderformaten berechnen wir einen Aufschlag von 100% auf die angegebenen Preise. |
||
Softcover-Klebebindung NEU! DIN-A4 | Karton: schwarz, blau | Druck: silber, gold, weiß |
||
Größe | Blattanzahl | Preise |
Narrow | bis 100 | 5,50 |
Medium | ab 100 | 7,00 |
Coverdruck | 4,50 | |
Einrichtung der Druckdatei | 2,00 | |
Eine Einrichtung wird nur dann erhoben, sofern die Druckdatei nicht direkt für den Coverdruck geeignet ist. Vorgabe: Vektoren in Schrift und Form. Pixelgrafiken (jpg, tiff, ...) sind nicht druckbar! Maximaler Druckbereich: 160x260mm | ||
Bei Sonderformaten berechnen wir einen Aufschlag von 100% auf die angegebenen Preise. |
||
Hardcover-Klemmbindung DIN-A4 | 80g/m² | schwarz, rot, blau |
|
Blattanzahl | Preise |
10 - 35 | 6,00 |
36 - 70 | 6,50 |
71 - 105 | 7,00 |
106 - 140 | 7,50 |
141 - 175 | 8,00 |
176 - 210 | 8,50 |
210 - 245 | 9,00 |
246 - 280 | 9,50 |
Hardcover-Klebebindung NEU! DIN-A4 | Umschlag: schwarz, blau Druck: silber, gold, weiß |
||
Größe | Blattanzahl | Preise |
Narrow | bis 50 | 14,00 |
Medium | bis 150 | 16,00 |
Wide | bis 300 | 18,00 |
Coverdruck | 6,00 | |
Einrichtung der Druckdatei | 2,00 | |
Eine Einrichtung wird nur dann erhoben, sofern die Druckdatei nicht direkt für den Coverdruck geeignet ist. Vorgabe: Vektoren in Schrift und Form. Pixelgrafiken (jpg, tiff, ...) sind nicht druckbar! Maximaler Druckbereich: 160x260mm | ||
Rundum-Klebebindung DIN-A4 | individuell bedruckter Umschlag bis 250g/m² |
||
Größe | Blattanzahl | Preise |
Narrow | bis 50 | 8,50 |
Medium | bis 150 | 8,50 |
In den 8,50€ Stückpreis sind Umschlagdruck sowie - anpassung enthalten. (Einfügen des Steges oder einfache Textbeschriftungen) Aufwendigere Umschlaggestaltungen werden gesondert berechnet. |
||
Bei Sonderformaten berechnen wir einen Aufschlag von 100% auf die angegebenen Preise. |
||
Blockleimung | |
Größe | Preise |
DIN-A5 | 0,35 |
DIN-A4 | 0,45 |
DIN-A3 | 0,65 |
Rüstpauschale/Format | 8,00 |
Bindezubehöhr | |||
Typ | Oberfläche | DIN-A4 | DIN-A3 |
Karton | Lederstruktur | 0,45 | 0,90 |
Karton | Leinenstruktur | 0,45 | --- |
Karton | Chromolux | 0,15 | 0,30 |
Klarsichtfolie | glanz | 0,30 | 0,60 |
Klarsichtfolie | matt | 0,30 | --- |
Klemmschiene | 0,50 | --- | |
Abheftstreifen | 0,15 | --- | |
Abheftstreifen (Bindungen) | 0,30 | --- | |
Preisliste: Alle Preise in € inkl. 19% MwSt
Großformat S/W-Kopien und Ausdrucke Druckertyp: Laser | Grammatur: 75g/m² |
||||
Format | Papier | weiß | Papier | farbig | Papier | transparent | Planfalz DIN-A4 |
DIN-A4 | 0,60 | 1,30 | 1,30 | --- |
DIN-A3 | 0,90 | 1,50 | 1,50 | 0,09 |
DIN-A2 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 0,15 |
DIN-A1 | 2,80 | 5,00 | 5,00 | 0,28 |
DIN-A0 | 5,50 | 8,50 | 8,50 | 0,55 |
Großformat Farbausdrucke Druckertyp: Indoor Ink-Jet | Grammatur: 130g/m² - 195g/m² |
||||||
Papier | Staffel | DIN-A4 | DIN-A3 | DIN-A2 | DIN-A1 | DIN-A0 |
130g/m² matt | 1 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | 20,00 | 36,00 |
130g/m² matt | ab 5 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
130g/m² matt | ab 10 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
130g/m² matt | ab 20 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Papier | Staffel | DIN-A4 | DIN-A3 | DIN-A2 | DIN-A1 | DIN-A0 |
195g/m² semi-glossy | 1 | 7,50 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 45,00 |
195g/m² semi-glossy | ab 5 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
195g/m² semi-glossy | ab 10 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
195g/m² semi-glossy | ab 20 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Großformat Farbausdrucke CAD Druckertyp: Indoor Ink-Jet | Grammatur: 75g/m² - 130g/m² |
||||||
Papier | Farbauftrag | Staffel | DIN-A2 | DIN-A1 | DIN-A0 | |
75g/m² matt | Strich | 1 | 7,00 | 11,00 | 17,00 | |
130g/m² matt | Strich | 1 | 8,00 | 13,00 | 21,00 | |
75-130g/m² matt | Strich | ab 5 | 10% | 10% | 10% | |
75-130g/m² matt | Strich | ab 10 | 20% | 20% | 20% | |
75-130g/m² matt | Strich | ab 20 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
Papier | Farbauftrag | Staffel | DIN-A2 | DIN-A1 | DIN-A0 | |
75g/m² matt | Bild | 1 | 9,00 | 15,00 | 24,00 | |
130g/m² matt | Bild | 1 | 10,00 | 17,00 | 28,00 | |
75-130g/m² matt | Bild | ab 5 | 10% | 10% | 10% | |
75-130g/m² matt | Bild | ab 10 | 20% | 20% | 20% | |
75-130g/m² matt | Bild | ab 20 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
Preisliste: Alle Preise in € inkl. 19% MwSt
CD / DVD brennen ohne Datenträger | Preis/CD-Image |
||
Menge | CD | DVD |
1 - 9 | 1,00 | 2,00 |
10 - 49 | 0,85 | 1,70 |
50 - 99 | 0,70 | 1,40 |
ab 100 | 0,55 | 1,10 |
CD / DVD bedrucken 4-farbige Bedruckung | Preis/Motiv ohne Datenträger |
||
Menge | CD/DVD | |
Datei-Einrichtung | 2,00 | |
1 - 9 | 1,50 | |
10 - 49 | 1,30 | |
50 - 99 | 1,10 | |
ab 100 | auf Anfrage | |
Datenträger | |
Art | Preise |
CD-Rohling | 0,50 |
DVD-Rohling | 1,00 |
PVC-Tasche (selbstklebend)0,75
Hüllen und Taschen für Standard-CD/DVDs mit 12cm Durchmesser |
|||
Menge | 1 | ||
Papiertasche (selbstklebend) | 0,25 |
Preisliste: Alle Preise in € inkl. 19% MwSt
DTP Desktop-Publishing |
||
Typ | Berechnung | Preise |
Hilfe vor Ort | pro Minute | 1,00 |
Druckdatei | Satzarbeiten | pro Stunde | 60,00 |
Projektdatei | Satzarbeiten | pro Stunde | 90,00 |
Datei-Einrichtung | pro PDF | 2,50 |
Datei-Einrichtung | pro nicht-PDF | 5,00 |
Datei-Konvertierung | pro Datei | 2,50 |
Scannen Dokumenteneinzug | PDF | 300dpi, max. 600dpi |
||
Staffel | DIN-A4 | DIN-A3 |
1-20 | 0,15 | 0,30 |
21-50 | 0,10 | 0,20 |
51-100 | 0,08 | 0,16 |
ab 101 | 0,06 | 0,12 |
Scannen Auflagefläche | PDF | 300dpi, max. 600dpi |
||
Staffel | DIN-A4 | DIN-A3 |
1-20 | 0,40 | 0,80 |
21-50 | 0,30 | 0,60 |
51-100 | 0,20 | 0,40 |
ab 101 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Großformatscan Dokumenteneinzug | PDF |
|||
Scan pro Seite | DIN-A2 | DIN-A1 | DIN-A0 |
in Farbe - 300dpi | 8,00 | 12,00 | 20,00 |
in SW - 400dpi | 2,00 | 3,30 | 6,00 |
Preisliste: Alle Preise in € inkl. 19% MwSt
Papieraufschläge | ||||
Art | Typ | DIN-A4 | DIN-A3 | DIN-SRA3 |
80g/m² Papier | weiß | 0,02 | 0,04 | --- |
80g/m² Papier | farbig | 0,03 | 0,06 | --- |
100g/m² Papier | weiß | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
120g/m² Papier | weiß | 0,08 | 0,15 | 0,20 |
160g/m² Papier | weiß | 0,12 | 0,25 | 0,30 |
160g/m² Papier | farbig | 0,15 | 0,30 | --- |
170g/m² Papier | glänzend | 0,20 | --- | --- |
200g/m² Papier | weiß | 0,15 | 0,30 | 0,35 |
250g/m² Papier | weiß | 0,20 | 0,40 | 0,45 |
250g/m² Papier | glänzend | 0,30 | --- | --- |
300g/m² Papier | weiß | 0,25 | 0,50 | 0,55 |
350g/m² Papier | weiß | 0,30 | 0,60 | --- |
90g/m² Papier | transparent | 0,60 | 1,20 | --- |
250g/m² Papier | transparent | 1,50 | 3,00 | --- |
Overhead-Folie | 0,30 | --- | --- | |
Selbstklebe-Folie | weiß | transparent | 1,50 | 3,00 | --- |
Papierpakete | |||
Art | Blattanzahl | DIN-A4 | DIN-A3 |
80g/m² Papier weiß | 500 | 5,00 | 10,00 |
80g/m² Papier farbig | 500 | 8,50 | 17,00 |
100g/m² Papier weiß | 500 | 10,00 | 20,00 |
120g/m² Papier weiß | 500 | 15,00 | 30,00 |
160g/m² Papier weiß | 250 | 12,50 | 25,00 |
160g/m² Papier farbig | 250 | 15,00 | 30,00 |
200g/m² Papier weiß | 250 | 15,00 | 30,00 |
250g/m² Papier weiß | 250 | 20,00 | 40,00 |
Sonstiges | |||
Preise | |||
Sichthülle | 0,15 | ||
Prospekthülle | 0,10 | ||
Papierpakete | |||
Art | Blattanzahl | DIN-A4 | DIN-A3 |
80g/m² Papier weiß | 500 | 5,00 | 10,00 |
80g/m² Papier farbig | 500 | 8,50 | 17,00 |
100g/m² Papier weiß | 500 | 10,00 | 20,00 |
120g/m² Papier weiß | 500 | 15,00 | 30,00 |
160g/m² Papier weiß | 250 | 12,50 | 25,00 |
160g/m² Papier farbig | 250 | 15,00 | 30,00 |
200g/m² Papier weiß | 250 | 15,00 | 30,00 |
250g/m² Papier weiß | 250 | 20,00 | 40,00 |
Preisliste: Alle Preise in € inkl. 19% MwSt
Laminierungen Format: DIN-A4, DIN-A3 | Typ: Laminiertasche (2x glänzende Folie) Format: ab DIN-A2 | Typ: Laminierfolie (1x matte, 1x glänzende Folie) |
||||||
Anzahl | Stärke (mic) | DIN-A4 | DIN-A3 | DIN-A2 | DIN-A1 | DIN-A0 |
1 - 10 | 2x80 | 1,50 | 3,00 | --- | --- | --- |
ab 11 | 2x80 | 1,25 | 2,50 | --- | --- | --- |
1 - 10 | 2x90 | --- | --- | 9,50 | 15,00 | 25,00 |
ab 11 | 2x90 | -- | --- | 10% | 10% | 10% |
1 - 10 | 2x125 | 1,80 | 3,60 | --- | --- | --- |
ab 11 | 2x125 | 1,50 | 3,00 | --- | --- | --- |
1 - 10 | 2x250 | 2,30 | 4,60 | --- | --- | --- |
ab 11 | 2x250 | 1,90 | 3,80 | --- | --- | --- |
Hinweis: Selbstbedienung Lamierungen bis DIN-A3 dürfen in der Selbstbedienung getätigt werden. Hierbei erhalten Sie folgenden Preisnachlass: 0,50€/DIN-A4 | 1,00€/DIN-A3 |
||||||
Preisliste: Alle Preise in € inkl. 19% MwSt
Schneiden max. 500 Blatt pro Schnitt |
|
Menge | Preise |
pro Schnitt | 1,30 |
pauschal | 10,00 |
pro Stunde | 45,00 |
Lochen | ||
Menge | Preise | |
pro 500 Blatt | 2-fach | 1,50 |
pro 500 Blatt | 4-fach | 2,00 |
Falzen 80 - 120g/m² Papier | Preis pro 100 Blatt |
|
Falzart | DIN-A4 |
1-fach | 3,00 |
2-fach | 3,50 |
Rüstpauschale / Falzart | 3,00 |
Nuten 160 - 250g/m² Karton |
||
Menge | DIN-A4 | DIN-A3 |
pro Nut | 0,10 | 0,20 |
pro Falz an Nut | 0,10 | 0,20 |
Rüstpauschale / Justage | 5,00 | 5,00 |
Heften 80 - 120g/m² Papier | bis 30Blatt bei 80g/m² |
||
Menge | Typ | Preise |
1-fach | maschinell | 0,05 |
2-fach | maschinell | 0,10 |
1-fach | manuell | 0,10 |
2-fach | manuell | 0,20 |
Sattelheftung 80 - 120g/m² Papier |
||
Menge | Typ | Preise |
1 - 100 | maschinell | 0,35 |
ab 101 | maschinell | 0,25 |
1 - 100 | manuell | 0,45 |
ab 101 | manuell | 0,35 |
Preisliste: Alle Preise in € inkl. 19% MwSt
Buttons Buttontyp: rund | Maßeinheit: mm |
||||
Menge | XS | Small | Medium | Big |
1 - 9 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 3,00 |
10 - 50 | 1,80 | 2,25 | 2,25 | 2,60 |
51 - 100 | 1,60 | 2,00 | 2,00 | 2,40 |
101 - 200 | 1,40 | 1,75 | 1,75 | 2,10 |
201 - 500 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,80 |
501 - 1000 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 1,50 |
ab 1000 | 0,90 | 1,12 | 1,12 | 1,35 |
Maße | XS | Small | Medium | Big |
Innenmaß | 25 | 38 | 59 | 76 |
Außenmaß | 32 | 51 | 70 | 88 |
Tassen Nur Thermaldrucktassen verwendbar! |
|
Menge | Preise |
pro Stück | 11,90 |
farbige Tassen werden mit 1€ Zuschlag berechnet | |
Preisliste: Alle Preise in € inkl. 19% MwSt
Textildruck | |||||
Drucktyp | DIN-A4 | DIN-A3 | Herzstand | Ärmel | |
Transfer - hell | 9,50 | 14,50 | 8,00 | 8,00 | |
Transfer - dunkel | 10,50 | 15,50 | --- | --- | |
Flex | 14,50 | 22,50 | 10,00 | 10,00 | |
Flock | 18,50 | 26,50 | 9,50 | 10,70 | |
Nachpressen | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Textilien | |||
Typ | Beschaffenheit | Farbe | Preis |
T-Shirt - Herren und Damen | 100% Baumwolle | weiß | schwarz | 9,00 |
T-Shirt - Kinder | 100% Baumwolle | weiß | 7,00 |
Preisliste: Alle Preise in € inkl. 19% MwSt
Service | ||
Typ | Berechnung | Preise |
Arbeitszeit | pro Minute | 1,00 |
Overnight-Service | pro Stunde/pro Person | 60,00 |
Kurier-Service | pro Fahrt | auf Anfrage |
Fax-Service | ||
Senden | Berechnung | Preise |
Inland | 1. Seite | 1,00 |
jede weitere Seite | 0,50 | |
Empfang | Berechnung | Preise |
Inland/Ausland | pro Seite | 0,50 |